“长和海洋”号
“长和海洋”号是上海茗和船务有限公司新建的一艘8000吨级多用途调查作业船,具有三方面的作业功能:一是具备远近海海洋动力环境、地质环境、生态环境等综合海洋环境观测和取样能力,可作为新研制的海洋调查与工程装备的海上试验平台;并且由于后甲板面积大,特别适合于浮标、潜标的运载和布放回收。二是运输大型装备与大件货物。三是可对外供应电力、油料和淡水。
船 名: | 长 和 海 洋 | 主机种类/功率: | 广柴6320ZCD/1323KW * 2台 |
船舶类型: | 调查船 | 发 电 机 功率: | 400KW * 1台;200KW * 2台 |
船 籍 港: | 上 海 | 艏 侧 推 功率: | 350KW * 1台 |
船 级: | CCS | 燃 油 种 类: | IFO CST120/MDO |
航 区: | 运海 | 燃 油 容 量: | IFO/MDO 500吨/80吨 |
建造完工时间: | 2016年5月 | 淡 水 容 量: | 1000吨 |
总 长: | 100.60 米 | 可 外 供 燃油: | 500吨 |
型 宽: | 23.00 米 | 可 外 供 淡水: | 900吨 |
型 深: | 6.0 米 | 可 对 外 供电: | 500 KW |
总排水量: | 8250吨 | 后甲板有效面积: | 1628 平方米 |
载 重 吨: | 6000吨 | 后甲板载货强度: | 12吨/平方米 |
满载吃水: | 4.50米 | 最大/服务速度: | 11.0/9.5节 |
续航力: | 10000海里/9.5节 | 载客人数: | 27人 |
主要船载调查设备
后甲板地质钢缆绞车:储缆2000米,钢缆直径13毫米,4级海况下吊重能力3吨
后甲板A型吊架:净宽8米,净高10米,4级海况下动态载荷25吨,静态载荷50吨
后甲板左侧伸缩折臂吊:12吨@9米,6吨@15米
5000米单波速测深仪Bolhy1500c,300k多普勒流速流向仪WHMariner300KHz