“海力”号
船舶规范
船名: | 海力 | 船舶识别号: | |
船舶类型: | 科学考察船 | 主机种类/功率: | 康明斯KT38-M/582KW*2台 |
船籍港: | 青岛 | 发电机功率: | 康明斯NT855-250KW*3台 |
船级: | CCS | 艏侧推功率: | 187KW*2 |
建造完工时间: | 2009年9月30月 | 续航力: | 5000海力 |
总长: | 49.8米 | 服务航速: | 10节 |
型宽: | 12.00米 | 载客人数: | 35人 |
型深: | 3.90米 | 总吨: | 926吨 |
总排水量: | 1113.2吨 | 设计吃水: | 2.80米 |
主要船载调查设备
尾甲板A型吊架:净高6米,净宽3.5米,动态载荷5吨;
配套钢缆绞车:缆长2000米,直径13毫米,动态吊重能力3吨;
配套钢缆绞车:缆长500米,直径24毫米,动态吊重能力10吨;
尾甲板L吊架和配套CTD绞车,缆长6000米,直径8毫米
尾甲板左右侧各一套L吊架和配套水文绞车,缆长300米,直径分别为6毫米和8毫米,动态吊重能力分别为0.5吨和1吨