“Discoverer 2”号
船舶规范
船名: | Discoverer 2 | 设计吃水: | 4.55米 |
船舶类型: | 调查船 | 总排水量: | 2722吨 |
船籍港: | PANAMA | 载客人数: | 20人(不含船员) |
船级: | PANAMA | 最大/服务速度: | 11.0/10.0节 |
建造完工时间: | 1993年 | 续航力: | 10000 海里/10.0 节 |
总长: | 70.10 米 | 主机种类/功率: | 2x CATERPILLAR 3606/1877kw |
型宽: | 18.00 米 | 发电机功率: | 2X CATERPILLAR 3412 / 719H.P./ 536KW 1X CATERPILLAR C18/ 733BHP |
型深: | 7.31 米 | ||
航区: | 远海 |
“永乐科考”平台
平台: | 永乐科考 | 所在位置水深:: | 40米 |
总长: | 63.00米 | 离平台5海里水深:: | 达到1000米以上 |
型宽: | 25.00 米 | ||
离水面高:: | 8.7 米 |
“永乐科考”平台平台长 63米,宽 25米,离水面高度 8.7米。平台离岸100多海里,所在位置水深 40米,离平台 5海里水深达到1000米以上。可在平台的水下或水上结构处安装各种仪器设备进行多种测试试验,也可以把平台作为设备海试的海上基地。